Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | не более 150 Н |
Усилие ручного открытия и закрытия ворот | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Сопротивление удару твердым телом |
Е — 10 Дж h — 1 м m шара — 1 кг |
STUCCO
Горизонтальная полоса